Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Prix | 30 590 $ | 32 490 $ | 33 190 $ | 37 090 $ | 38 290 $ | 41 090 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Moteur | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 170 @ 5600 | 170 @ 5600 | 170 @ 5600 | 256 @ 6000 | 170 @ 5600 | 256 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 170 @ 4000 | 170 @ 4000 | 170 @ 4000 | 247 @ 4400 | 170 @ 4000 | 247 @ 4400 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Transmission à variation continue | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 5 rapports | Transmission à variation continue | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | - | Transmission à variation continue | - | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Pneus | Pneus P225/60R17 | Pneus P225/60R17 | Pneus P225/60R17 | Pneus P225/60R17 | Pneus P225/60R17 | Pneus P225/60R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | - | - | - | - | - | - |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | Système de Navigation | Système de Navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
10.6 / 7.4 | - / - | 10.6 / 7.4 | - / - | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.5 / 6.9 | 9.5 / 6.9 | 9.5 / 6.9 | 11.8 / 8.2 | 9.5 / 6.9 | 11.8 / 8.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Longueur (mm) | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Largeur (mm) | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Hauteur (mm) | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Empattement (mm) | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 |
| Poids à vide (kg) | 1 543 | 1 592 | - | 1 649 | - | - |
| Volume du coffre (L) | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 080 | - | - | 2 130 | - | - |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
4232 | - | 4232 | - | - | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
- | - | - | 4692 | - | 4692 |
| Transmission variable continue (CVT) (KG/an) |
3818 | 3818 | 3818 | - | 3818 | - |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| Outback 2.5i Commodité | Outback 2.5i Groupe Commodité PZEV | Outback 2.5i Groupe Tourisme | Outback 3.6R | Outback 2.5i Groupe Limited | Outback 3.6R Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |











