Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Prix | 25 090 $ | 27 590 $ | 28 290 $ | 28 890 $ | 34 090 $ | 36 290 $ | 37 790 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Moteur | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H4 2.5L SACT 16 soupapes | H6 3.6L DACT 24 soupapes | H6 3.6L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 173 @ 5600 | 173 @ 5600 | 173 @ 5600 | 173 @ 5600 | 173 @ 5600 | 256 @ 6000 | 256 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 247 @ 4400 | 247 @ 4400 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Manuelle à 6 rapports | Transmission à variation continue | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | - | - | - | - | - | - |
| Transmission opt. #2 | - | - | - | Transmission à variation continue | - | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Pneus | Pneus 205/60R16 | Pneus 205/60R16 | Pneus 205/60R16 | Pneus P215/50R17 | Pneus P215/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Intelligent |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | Système de Navigation | Système de Navigation | Système de Navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
9.8 / 7.0 | - / - | - / - | 9.8 / 7.0 | - / - | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.4 / 6.0 | 8.4 / 6.0 | 8.4 / 6.0 | 8.4 / 6.0 | 8.4 / 6.0 | 11.8 / 8.2 | 11.8 / 8.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Longueur (mm) | 4 755 | 4 755 | 4 755 | 4 735 | 4 755 | 4 755 | 4 755 |
| Largeur (mm) | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Hauteur (mm) | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 |
| Empattement (mm) | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Garde au sol (mm) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Poids à vide (kg) | 1 506 | 1 550 | 1 550 | 1 506 | 1 550 | 1 624 | 1 624 |
| Volume du coffre (L) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 100 | 2 100 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3910 | - | - | 3910 | - | - | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
- | - | - | - | - | 4692 | 4692 |
| Transmission variable continue (CVT) (KG/an) |
3358 | 3358 | 3358 | 3358 | 3358 | - | - |
| GARANTIES Haut de page | |||||||
| Legacy 2.5i | Legacy 2.5i Groupe Commodité | Legacy 2.5i Groupe Commodité PZEV | Legacy 2.5i Groupe Tourisme | Legacy 2.5i Groupe Limited | Legacy 3.6R Limited | Legacy 3.6R Limited avec Eyesight | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |









