Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Prix | 39 790 $ | 43 290 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Moteur | H4 2.5L turbo DACT 16 soupapes | H4 2.5L turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 305 @ 6000 | 305 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 290 @ 4000 | 290 @ 4000 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Pneus | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Vitesse maximale (km/h) | 255 | 255 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.9 | 4.9 |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Garniture | Sièges en cuir / tissu | Sièges en cuir / tissu |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Climatiseur | Std | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | True | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | électrique |
| Système de navigation | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | - | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
12.6 / 8.8 | 12.6 / 8.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Longueur (mm) | 4 580 | 4 580 |
| Largeur (mm) | 1 982 | 1 982 |
| Hauteur (mm) | 1 470 | 1 470 |
| Empattement (mm) | 2 626 | 2 626 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 |
| Poids à vide (kg) | 1 535 | 1 535 |
| Volume du coffre (L) | 320 | 320 |
| Réservoir d'essence (L) | 64 | 64 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 030 | 2 030 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
5014 | 5014 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Impreza WRX STI 4 portes | Impreza WRX STI 4 portes Groupe Sport-tech | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 |











