Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Prix | 34 990 $ | 37 990 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Moteur | H4 2.5L turbo DACT 16 soupapes | H4 2.5L turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 265 @ 6000 | 265 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 244 @ 4000 | 244 @ 4000 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Pneus | 235/45R17 | 235/45R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Vitesse maximale (km/h) | 228 | 228 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.4 | 5.4 |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | True | True |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | électrique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | - | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
11.1 / 8.0 | 11.1 / 8.0 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Longueur (mm) | 4 415 | 4 415 |
| Largeur (mm) | 1 982 | 1 982 |
| Hauteur (mm) | 1 475 | 1 475 |
| Empattement (mm) | 2 626 | 2 626 |
| Garde au sol (mm) | 155 | 155 |
| Poids à vide (kg) | 1 455 | 1 455 |
| Volume du coffre (L) | 538 | 538 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 257 | 1 257 |
| Réservoir d'essence (L) | 64 | 64 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 990 | 1 990 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
4462 | 4462 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Impreza WRX 5 portes | Impreza WRX 5 portes Groupe Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 |









