Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon | À hayon | À hayon |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Prix | 22 490 $ | 24 190 $ | 26 390 $ | 29 390 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Moteur | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 148 @ 6200 | 148 @ 6200 | 148 @ 6200 | 148 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 145 @ 4200 | 145 @ 4200 | 145 @ 4200 | 145 @ 4200 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Pneus | P195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
8.3 / 5.9 | 8.3 / 5.9 | 8.3 / 5.9 | 8.3 / 5.9 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Longueur (mm) | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 |
| Largeur (mm) | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 2 002 |
| Hauteur (mm) | 1 465 | 1 465 | 1 465 | 1 465 |
| Empattement (mm) | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Garde au sol (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Poids à vide (kg) | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| Volume du coffre (L) | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 |
| Réservoir d'essence (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3358 | 3358 | 3358 | 3358 |
| Transmission variable continue (CVT) (KG/an) |
3036 | 3036 | 3036 | 3036 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Impreza 5 portes 2.0i | Impreza 5 portes 2.0i groupe Tourisme | Impreza 5 portes 2.0i groupe Sport | Impreza 5 portes 2.0i groupe Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |










