Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Prix | 27 590 $ | 29 890 $ | 30 590 $ | 30 690 $ | 35 090 $ | 37 590 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Moteur | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes / réduction des émissions PZEV | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.5L turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 224 @ 5200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 226 @ 2800 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 4 rapports | - | - | - | - | - |
| Transmission opt. #2 | - | - | - | Automatique à 4 rapports | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Pneus | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Std | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | - | - | - | - | - | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
9.9 / 7.4 | - / - | - / - | 9.9 / 7.4 | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.9 / 7.5 | 9.9 / 7.5 | 9.9 / 7.5 | 9.9 / 7.5 | 9.9 / 7.5 | 11.0 / 8.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Longueur (mm) | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 |
| Largeur (mm) | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 2 006 |
| Hauteur (mm) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Empattement (mm) | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| Poids à vide (kg) | 1 480 | 1 500 | 1 500 | 1 480 | 1 500 | 1 570 |
| Volume du coffre (L) | 949 | 949 | 949 | 872 | 872 | 872 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 784 | 1 784 | 1 784 |
| Réservoir d'essence (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Capacité de remorquage (kg) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 035 | 2 035 | 2 035 | 2 035 | 2 035 | 2 055 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
4048 | - | - | 4048 | - | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
4048 | 4048 | 4048 | 4048 | 4048 | 4502 |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| Forester 2.5X | Forester 2.5X Groupe commodité | Forester 2.5X Groupe commodité PZEV | Forester 2.5X groupe Tourisme | Forester 2.5X groupe Limited | Forester 2.5XT Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |













