Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Prix | 27 590 $ | 30 690 $ | 31 390 $ | 31 590 $ | 34 090 $ | 34 890 $ | 37 090 $ | 37 390 $ | 39 590 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Moteur | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes / réduction des émissions PZEV | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.0L Turbo DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.0L Turbo DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes | H4 2.0L Turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 170 @ 5800 | 250 @ 5600 | 170 @ 5800 | 250 @ 5600 | 170 @ 5800 | 250 @ 5600 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 174 @ 4100 | 258 @ 2000 | 174 @ 4100 | 258 @ 2000 | 174 @ 4100 | 258 @ 2000 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Manuelle à 6 rapports | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | - | - | Transmission à variation continue | - | - | - | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Pneus | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 |
| Type de jantes | En acier | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Climatiseur automatique à deux zones | Std | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Intelligent | Intelligent |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | - | - | - | Système de navigation à commande vocale avec écran tactile haute résolution de 6,1 po | Système de navigation à commande vocale avec écran tactile haute résolution de 6,1 po |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
9.5 / 7.0 | - / - | - / - | 9.5 / 7.0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.3 / 6.2 | 8.3 / 6.2 | 8.3 / 6.2 | 8.3 / 6.2 | 8.9 / 7.2 | 8.3 / 6.2 | 8.9 / 7.2 | 8.3 / 6.2 | 8.9 / 7.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Longueur (mm) | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 |
| Largeur (mm) | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 046 | 2 046 | 2 046 | 2 046 |
| Hauteur (mm) | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 |
| Empattement (mm) | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Garde au sol (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Poids à vide (kg) | 1 495 | 1 538 | 1 538 | 1 557 | 1 656 | 1 551 | 1 644 | 1 551 | 1 644 |
| Volume du coffre (L) | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Réservoir d'essence (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Capacité de remorquage (kg) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||||||
| GARANTIES Haut de page | |||||||||
| Forester 2.5i | Forester 2.5i Groupe commodité | Forester 2.5i Groupe commodité PZEV | Forester 2.5i groupe Tourisme | Forester 2.0XT Tourisme | Forester 2.5i groupe Limited | Forester 2.0XT Groupe Limited | Forester 2.5i groupe Limited/Eyesight | Forester 2.0XT groupe Limited/EyeSight | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |













