Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Coupé | Coupé |
| Places assises | 4 | 4 |
| Portes | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Prix | 28 890 $ | 30 890 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Moteur | H4 2.0L DACT 16 soupapes | H4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 200 @ 7000 | 200 @ 7000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 151 @ 6400 | 151 @ 6400 |
| Roues motrices | Arrière | Arrière |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Pneus | 215/45R17 | 215/45R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Vitesse maximale (km/h) | 221 | 221 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.7 | 7.7 |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Climatiseur | Std | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Système de navigation | Système de Navigation | Système de Navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
9.6 / 6.6 | 9.6 / 6.6 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.3 / 5.9 | 8.3 / 5.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Longueur (mm) | 4 235 | 4 235 |
| Largeur (mm) | 1 775 | 1 775 |
| Hauteur (mm) | 1 285 | 1 285 |
| Empattement (mm) | 2 570 | 2 570 |
| Garde au sol (mm) | 125 | 125 |
| Poids à vide (kg) | 1 255 | 1 255 |
| Volume du coffre (L) | 196 | 196 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 | 50 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 670 | 1 670 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3818 | 3818 |
| Transmission automatique (KG/an) |
3312 | 3312 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| BRZ | BRZ Groupe Sport-tech | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 |













